Finanzkasse
Hier werden die unbaren Zahlungseingänge verbucht und Erstattungsbeträge zur Auszahlung angewiesen.
Formulare für die Steuerzahlung
Häufig gestellte Fragen zum Thema Steuerzahlung
Unsere Bankverbindung
Bitte beachten Sie:
Die Aufgaben der Finanzkasse werden von der zentralisierten Finanzkasse beim Finanzamt Fürstenfeldbruck wahrgenommen. Überweisungen für das Finanzamt Starnberg sind daher an die Finanzkasse Fürstenfeldbruck zu richten.
Auch Schecks sind direkt an die Finanzkasse Fürstenfeldbruck zu senden. Verzögerungen bei der Weiterleitung von beim Finanzamt Starnberg eingehenden Schecks an die Finanzkasse Fürstenfeldbruck gehen zu Lasten des Steuerbürgers.
Ihre Ansprechpersonen bei der Finanzkasse des Finanzamts Fürstenfeldbruck
Bitte beachten Sie die abweichende Telefonnummer im Kopf der nachfolgenden Tabelle!
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 08141 60 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 161/150/00000 - 161/159/99999 | A - F | Personengesellschaften | 823 |
| 161/160/00000 - 161/183/99999 | G - Z | Personengesellschaften | 822 |
| 161/186/00000 - 161/186/99999 | A - Z | Insolvenzfälle Personengesellschaften | 822 |
| 161/188/00000 - 161/189/99999 | A - Z | Arbeitsgemeinschaften Bauherrengemeinschaften | 823 |
| 161/190/00000 - 161/190/99999 | A - Z | Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen | 823 |
| 161/191/00000 - 161/191/99999 | A - Z | Land- und Forstwirte | 823 |
| 161/192/00000 - 161/192/99999 | A - Z | Bauabzugsteuer | 823 |
| 161/197/00000 - 161/199/99999 | A - Z | Reine Arbeitgeber | 822 |
| 161/200/00000 - 161/235/99999 | A - KIENI | Gewinneinkünfte | 806 |
| 161/236/00000 - 161/269/99999 | KIENJ - SCHNEIDER M | Gewinneinkünfte | 823 |
| 161/270/00000 - 161/293/99999 | SCHNEIDER N - Z | Gewinneinkünfte | 822 |
| 161/296/00000 - 161/296/99999 | A - Z | Grenzpendler | 822 |
| 161/297/00000 - 161/297/99999 | A - Z | Insolvenzen natürliche Personen | 822 |
| 161/298/00000 - 161/298/99999 | A - Z | Fahrzeugeinzelbesteuerung | 822 |
| 161/300/00000 - 161/433/99999 | A - GRN | Arbeitnehmer | 806 |
| 161/434/00000 - 161/576/99999 | GRO - MOSEQ | Arbeitnehmer | 823 |
| 161/577/00000 - 161/799/99999 | MOSER - Z | Arbeitnehmer | 822 |
