Skip to main content

Allgemeine Veranlagung (AVSt)

Diese Stelle ist zuständig, wenn neben oder statt des Arbeitslohns (Anlage N der Steuererklärung) Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit (Anlage G), aus selbständiger Arbeit (Anlage S) oder aus Vermietung und Verpachtung (nur bei umsatzsteuerpflichtiger Nutzungsüberlassung; Anlage V) erklärt werden. Sie erledigt auch die veranlagungsbegleitenden Arbeiten, wie z.B. die Verbescheidung von Anträgen auf Anpassung der Vorauszahlungen.

Steuerliche Informationen
Formulare für die Steuererklärung und andere steuerliche Angelegenheiten
Informationen zur elektronischen Steuererklärung

Ansprechpersonen Allgemeine Veranlagung (AVSt)

Steuernummern Telefon 08151 778 + Nebenstelle
161/190/00000 - 161/190/99999 179, 157, 156, 169, 107
161/191/00000 - 161/191/49999 206
161/191/00000 - 161/191/39999 247
161/191/40000 - 161/191/69999 253
161/191/50000 - 161/191/99999 236
161/191/70000 - 161/191/99999 192
161/200/00000 - 161/206/29999 152
161/200/00000 - 161/203/99999 163
161/204/00000 - 161/208/39999 151
161/206/30000 - 161/213/29999 164
161/208/40000 - 161/213/29999 161
161/213/30000 - 161/220/69999 168
161/213/30000 - 161/218/39999 165
161/218/40000 - 161/222/89999 166
161/220/70000 - 161/227/79999 159
161/222/90000 - 161/227/79999 153
161/227/80000 - 161/235/19999 178
161/227/80000 - 161/232/59999 154
161/232/60000 - 161/237/49999 167
161/235/20000 - 161/243/69999 162
161/237/50000 - 161/243/69999 321
161/243/70000 - 161/248/29999 156
161/243/70000 - 161/250/89999 179
161/248/30000 - 161/253/99999 169
161/250/90000 - 161/257/59999 157
161/254/00000 - 161/257/59999 107
161/257/60000 - 161/262/39999 206
161/257/60000 - 161/260/29999 247
161/260/30000 - 161/264/29999 253
161/262/40000 - 161/268/19999 236
161/264/30000 - 161/268/19999 192
161/268/20000 - 161/275/69999 244
161/268/20000 - 161/273/39999 256
161/273/40000 - 161/278/99999 269
161/275/70000 - 161/284/09999 268
161/279/00000 - 161/284/09999 257
161/284/10000 - 161/288/19999 263
161/284/10000 - 161/286/89999 197
161/286/90000 - 161/293/39999 214
161/288/20000 - 161/293/39999 264
161/299/00000 - 161/299/99999 179, 157
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar