Skip to main content

Rechtsbehelfsstelle

Jeder Einspruch wird zunächst von der Stelle, die den angefochtenen Verwaltungsakt erlassen hat, nochmals überprüft. Kann dem Einspruch nicht abgeholfen werden und wird er auch nicht zurückgenommen, übernimmt die Rechtsbehelfsstelle die weitere Bearbeitung und Entscheidung. Diesem Aufgabengebiet obliegt auch die Betreuung der gerichtlichen Verfahren.

Ansprechpersonen Bereich Arbeitnehmerstelle

Steuernummern Telefon 08151 778 + Nebenstelle
161/296/00000 - 161/296/99999 246
161/300/00000 - 161/374/99999 320
161/375/00000 - 161/420/99999 246
161/421/00000 - 161/538/99999 261
161/539/00000 - 161/614/99999 136
161/615/00000 - 161/702/99999 254
161/703/00000 - 161/786/99999 102
161/799/00000 - 161/799/99999 246
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Bereich Allgemeine Veranlagungsstelle

Steuernummern Aufgabenbereich Telefon 08151 778 + Nebenstelle
161/190/00000 - 161/190/99999 Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen 136
161/191/00000 - 161/191/99999 Land- und Forstwirte 246
161/200/00000 - 161/213/29999 261
161/213/30000 - 161/222/89999 172
161/222/90000 - 161/229/09999 102
161/229/10000 - 161/241/99999 320
161/242/00000 - 161/250/89999 172
161/250/90000 - 161/265/09999 262
161/265/10000 - 161/268/19999 254
161/268/20000 - 161/280/99999 136
161/281/00000 - 161/293/39999 246
161/297/00000 - 161/297/99999 Insolvenzfälle natürliche Personen 320
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Bereich Personengesellschaften und Gemeinschaften

Steuernummern Aufgabenbereich Telefon 08151 778 + Nebenstelle
161/150/00000 - 161/165/99999 262
161/166/00000 - 161/183/99999 246
161/188/00000 - 161/188/99999 Arbeitsgemeinschaften 246
161/189/00000 - 161/189/99999 Bauherrengemeinschaften 246
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Sonstige Bereiche

Steuernummern Aufgabenbereich Telefon 08151 778 + Nebenstelle
Arbeitgeberfälle 313
Stundung- und Erlass, Vollstreckung, Haftung, Wohnungsbauprämie, Insolvenz 246, 313, 320
161/192/00000 - 161/192/99999 Bauabzugsteuer 136
161/298/00000 - 161/298/99999 Fahrzeugeinzelbesteuerung 136
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar